Touren
In dieser Ansicht werden alle Touren angezeigt, für die bereits eine Detailausschreibung vorhanden ist. Alle geplanten Touren für das laufende Tourenjahr findest du in unserem Jahresprogramm.
Gämsfairenstock 2972 m
Datum | Fr 21. Feb. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Alle | |
Tourenleiter 1 | ||
Typ/Zusatz: | S (Skitour) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. WS+ | |
Unterkunft / Verpflegung | Aus dem Rucksack | |
Kosten | Fahrkosten und TL-Spesen ca. 60.-- | |
Karten | Tödi Blatt 1193, 1:25000 | |
Route / Details | Um 06.30 Uhr starten wir unsere Tour auf dem Gemeindeparkplatz Hinwil und fahren mit dem PW auf den Urnerboden. Nach den ersten 600 Hm mit der Fisetenbahn folgen 940 Hm, die wir mit den Skis in ca. 3 h zurücklegen. Nach der Gipfelrast geniessen wir die Abfahrt, wenn möglich bis auf den Urnerboden. | |
Ausrüstung | Mitzunehmen ist die kompl. Skitourenausrüstung | |
Durchführungskontakt | Am Vorabend ab 19:00 Uhr Natel 079 215 01 77 | |
Anmeldung | Online von Mo 18. Nov. 2024 bis Di 18. Feb. 2025, Max. TN 6 | |
anmelden drucken |